Coupleurs inox 316 à souder BW
DN (Pouce) | Référence | Diamètre à souder (mm) |
15 (1/2″) | BW15I | 21.4 |
20 (3/4″) | BW20I | 26.4 |
25 (1″) | BW25I | 33.4 |
32 (1″ 1/4) | BW32I | 42.2 |
40 (1″ 1/2) | BW40I | 48.3 |
50 (2″) | BW50I | 60.3 |
65(2″ 1/2) | BW65I | 76.1 |
80 (3″) | BW80I | 88.9 |
100 (4″) | BW100I | 114.3 |
Adapteurs inox 316 à souder BW
DN (Pouce) | Référence | Diamètre à souder (mm) |
15 (1/2″) | FW15I | 21.4 |
20 (3/4″) | FW20I | 26.4 |
25 (1″) | FW25I | 33.4 |
32 (1″ 1/4) | FW32I | 42.2 |
40 (1″ 1/2) | FW40I | 48.3 |
50 (2″) | FW50I | 60.3 |
65(2″ 1/2) | FW65I | 76.1 |
80 (3″) | FW80I | 88.9 |
100 (4″) | FW100I | 114.3 |
Exemples des références pour les coupleurs et adapteurs à souder