GAINE TPE CHIMIE

Gaine légère et très flexible fabrication faite d’une paroi en tissu polyester enduit de TPE et renforcée d’une spirale en acier.
Utilisée pour des aspirations d’air et de fumées très chaudes ou pour l’aspiration de gaz d’échappement. Elle résiste à des températures très basses et élevées de – 40°C à + 150 °C . Cette gaine enduit de TPE à une très grande résistance aux produits chimiques et aux huiles et gaz d’échappement. Disponible en diamètre 16 mm intérieure jusqu’au diamètre 500 mm en couronne de 10 mètres et 5 mètres selon diamètre.

Catégorie :
Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.

Caractéristiques :

Gaine légère et très flexible avec paroi TPE (épaisseur 0,4mm), composée d’une spirale acier.  

Couleur: 

noire

Variante :  – avec spirale polyamide et protection extérieure de la spirale.
                  – avec spirale acier et protection extérieure de la spirale.

Domaines d’applications :

  • Industries chimiques
  • Laveries industrielles

Applications :

Aspiration de gaz et vapeurs chimiques agressives avec des contraintes mécaniques, construction automobile, climatisation.

Avantages :

Très bonne résistance aux produits chimiques (acides, solvants…), bonne résistance au vieillissement et à l’ozone.

Dimensions : Du DN16 au DN 500 MM 

Températures admissibles :

De – 40°C à + 150°C.

 

Int mm Ext mm Mm Mm Bar Bar M
16 0.092 0.40 10 0.45 0.25 10
20 0.099 0.40 15 0.45 0.25 10
25 0.012 0.40 18 0.45 0.20 10
30 0.148 0.40 21 0.40 0.20 10
32 0.169 0.40 22 0.35 0.15 10
35 0.173 0.40 24 0.35 0.15 10
38 0.260 0.40 26 0.35 0.15 10
40 0.260 0.40 28 0.35 0.15 10
45 0.321 0.40 33 0.35 0.12 10
50 0.357 0.40 35 0.35 0.10 10
55 0.393 0.40 38 0.35 0.08 10
60 0.428 0.40 42 0.35 0.08 10
65 0.484 0.40 45 0.30 0.08 10
70 0.500 0.40 49 0.30 0.08 10
75 0.535 0.40 53 0.20 0.07 10
80 0.597 0.40 58 0.20 0.06 10
90 0.671 0.40 62 0.15 0.05 10
100 0.740 0.40 70 0.15 0.05 10
110 0.820 0.40 74 0.15 0.04 10
120 0.895 0.40 82 0.15 0.04 10
125 0.932 0.40 88 0.13 0.04 10
130 0.970 0.40 92 0.13 0.04 10
140 1.004 0.40 85 0.12 0.04 10
150 1.086 0.40 97 0.11 0.04 10
160 1.158 0.40 105 0.10 0.03 10
170 1.230 0.40 125 0.10 0.03 10
180 1.303 0.40 130 0.09 0.03 10
200 1.788 0.40 140 0.08 0.02 10
250 2.235 0.40 175 0.07 0.02 10
300 2.682 0.40 210 0.05 0.01 10
400 3.576 0.40 280 0.04 0.01 5
500 4.470 0.40 350 0.03 0.01 5

 

Produits
Domaines d’applications
Solutions et services
Logo Speciflex