Gaines PVC AIR POUSSIERES

Gaine flexible fabriquée d’une paroi en polyuréthane polyester souple qui est renforcée d’une spirale ressort en acier gainée dans le PVC pour mise à la terre.
Cette gaine est conçue pour une utilisation en aspiration pour le transport d’air qui est chargé de poussières ou de particules . Elle est préconisé lors de transfert de matières chargées en électricité statique pour éviter les explosions .
Utilisée également pour l’aspiration d’huile et de dérivés du pétrole. Excellente souplesse et flexibilité même à basse température et bonne résistance à l’abrasion.

Catégorie :
Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.

Caractéristiques :

Paroi en polyuréthane, polyester souple antistatique et spirale en acier . 

Couleur : noire

Domaines d’applications : Chimie, Aciérie, Scierie

Applications :

Aspiration de poussières et vapeurs, dans des locaux présentant des risques d’explosion.

Avantages :

Gaine flexible Polyuréthane polyester antistatique avec spirale acier pour mise à la masse.

Dimensions : Couronne de 10 mètres ou 5 mètres pour le diamètre 400. 

Epaisseur : de 0,50 mm à 0.85 mm 

Températures admissibles :

De – 40°C à + 100°C.

 

int mm kg/m mm mm bar bar m
13 0.070 0.50 13 2.00 0.50 10
20 0.110 0.50 20 1.80 0.45 10
25 0.160 0.50 25 1.65 0.40 10
30 0.180 0.50 30 1.50 0.35 10
32 0.190 0.50 32 1.50 0.35 10
38 0.220 0.50 38 1.40 0.30 10
40 0.224 0.50 40 1.40 0.30 10
50 0.270 0.50 50 1.30 0.28 10
60 0.470 0.50 60 1.10 0.25 10
70 0.530 0.50 70 0.90 0.22 10
75 0.590 0.50 75 0.80 0.20 10
80 0.650 0.50 80 0.70 0.18 10
90 0.720 0.50 90 0.70 0.18 10
100 0.790 0.60 100 0.60 0.15 10
110 0.820 0.60 110 0.50 0.15 10
115 0.830 0.60 115 0.45 0.12 10
120 0.850 0.60 120 0.50 0.12 10
125 0.980 0.60 125 0.40 0.12 10
130 1.010 0.60 130 0.30 0.12 10
140 1.050 0.60 140 0.30 0.12 10
150 1.180 0.60 150 0.25 0.10 10
160 1.350 0.60 160 0.25 0.10 10
170 1.420 0.85 170 0.25 0.10 10
180 1.550 0.85 180 0.20 0.09 10
200 1.675 0.85 200 0.20 0.09 10
225 1.880 0.85 225 0.20 0.09 10
250 2.050 0.85 250 0.15 0.06 10
300 2.450 0.85 280 0.12 0.06 10
350 2.850 0.85 30 0.10 0.04 10
400 3.250 0.85 350 0.08 0.02 5

 

Produits
Domaines d’applications
Solutions et services
Logo Speciflex