Gaines PVC CLASSEE FEU

Gaine flexible très légère fabriquée en PVC renforcée d’une spirale en acier pour mise à terre . Résistante au feu, elle est classée M1 . Elle supporte des températures de -0°C à + 70°C et son rayon de courbure est important. Cette gaine classée feu à une bonne résistance à la traction, elle est utilisée pour ventiler, aspirer des poussières dans l’industrie du bois, du papier, elle peut aspirer également des fumées et des gaz pour assainir des ateliers.

Catégorie :
Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.

Caractéristiques :

Gaine flexible et légère en PVC souple avec spirale PVC noyée dans la paroi. Cette gaine est utilisée lorsque la norme feu M1 est requise.

Couleur : gris bleu .
 
Domaines d’applications :

  • Aspiration de fumées, gaz
  • Particules peu abrasives
  • Ventilation industrielle
  • Aération de postes de travail
  • Gainage de câbles
  • Ecoulement de liquides
  • Pulvérisations agricoles

Avantages :

  • Bon rayon de courbure
  • Paroi épaisse

Dimensions :  Couronne de 10 mètres et 5 mètres pour les diamètres 400 à 510 mm. 

Epaisseur : 0.40 mm

Températures admissibles :

De 0° C à + 70°C.

 

int mm kg/m mm mm bar bar m
20 0.135 0.40 20 0.40 0.20 10
25 0.139 0.40 25 0.40 0.20 10
30 0.180 0.40 30 0.40 0.20 10
32 0.192 0.40 32 0.40 0.20 10
35 0.201 0.40 35 0.40 0.18 10
40 0.230 0.40 40 0.40 0.18 10
45 0.240 0.40 45 0.35 0.15 10
50 0.253 0.40 50 0.35 0.15 10
55 0.278 0.40 55 0.35 0.15 10
60 0.303 0.40 60 0.35 0.14 10
65 0.329 0.40 65 0.30 0.13 10
70 0.354 0.40 70 0.30 0.12 10
75 0.384 0.40 75 0.30 0.10 10
80 0.404 0.40 80 0.25 0.09 10
90 0.455 0.40 90 0.20 0.09 10
100 0.481 0.40 100 0.20 0.08 10
110 0.529 0.40 110 0.20 0.08 10
120 0.577 0.40 120 0.20 0.07 10
125 0.601 0.40 125 0.15 0.06 10
130 0.625 0.40 130 0.15 0.06 10
140 0.673 0.40 140 0.10 0.06 10
150 0.721 0.40 150 0.08 0.05 10
160 0.769 0.40 160 0.08 0.05 10
170 0.817 0.40 170 0.06 0.04 10
180 0.865 0.40 180 0.06 0.04 10
200/205 1.060 0.40 200/225 0.03 0.03 10
250 1.325 0.40 250 0.03 0.03 10
280 1.457 0.40 280 0.02 0.02 10
300/315 1.590 0.40 300/315 0.02 0.02 10
350 2.311 0.40 350 0.02 0.02 10
400/406 2.641 0.40 400/406 0.02 0.01 5
450 2.972 0.40 450 0.01 0.01 5
500 3.302 0.40 500 0.01 0.01 5
510 3.302 0.40 510 0.01 0.01 5

 

fiche-gaine-chimie.pdf

Produits
Domaines d’applications
Solutions et services
Logo Speciflex