Gaines Polyuréthanne Alimentaire

Gaine alimentaire très légère en polyuréthane avec spirale en acier cuivrée pour une mise à la terre évitant ainsi la détérioration de la gaine. Très flexible avec une bonne résistance à l’abrasion, à l’hydrolyse ainsi qu’aux attaques microbiennes. Cette gaine s’utilise en refoulement de tout produit alimentaire, Conformes aux normes Européennes en vigueur . Elle résiste à des températures de -30°C à + 100°C.

Catégorie :
Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.

Caractéristiques :

Gaine en Polyuréthane base ester, très légère et très flexible, avec spirale acier cuivrée pour mise à la masse.

 

Couleur : transparente.

Variantes :
–  alimentaire selon norme 2007/19/CE, résistant à l’hydrolyse et aux attaques microbiennes. Autres diamètres disponibles sur demande.
– alimentaire selon norme 2007/19/CE (données techniques à 20°C), résistant à l’hydrolyse et aux attaques microbiennes.
– antistatique R – P1 L PU SEA : résistant au feu selon DIN 4102 B1.

 

Domaines d’applications :

Industrie du bois, du plastique…

 

Applications :

Aspiration et transport de particules abrasives légères, farine, fines poussières, vapeurs d’huiles.

 

Avantages :

Gaine très légère et très flexible, bonne résistance à l’abrasion, au vapeurs d’huiles et d’essences.
La paroi ondulée permet l’effet d’accordéon (compression-extension).

 

Dimensions :

Epaisseur : 0,4 mm.

 

Températures admissibles :

De – 30°C à + 80°C.

 

int mm ext mm mm mm bar bar m
20 0.101 0.40 15 0.70 0.30 10
25 0.097 0.40 18 0.65 0.30 10
30 0.117 0.40 21 0.60 0.30 10
32 0.124 0.40 22 0.50 0.25 10
35 0.136 0.40 24 0.50 0.25 10
38 0.148 0.40 27 0.50 0.25 10
40 0.207 0.40 28 0.50 0.25 10
45 0.233 0.40 32 0.40 0.20 10
50 0.259 0.40 35 0.40 0.20 10
55 0.285 0.40 39 0.40 0.16 10
60 0.311 0.40 42 0.40 0.16 10
63 0.327 0.40 45 0.35 0.14 10
65 0.337 0.40 46 0.35 0.14 10
70 0.363 0.40 49 0.35 0.14 10
75 0.389 0.40 53 0.30 0.10 10
80 0.415 0.40 56 0.28 0.10 10
100 0.406 0.40 70 0.20 0.09 10
110 0.446 0.40 84 0.20 0.08 10
120 0.487 0.40 85 0.20 0.08 10
125 0.507 0.40 88 0.20 0.08 10
130 0.527 0.40 91 0.15 0.06 10
140 0.568 0.40 95 0.15 0.06 10
150 0.608 0.40 105 0.10 0.06 10
160 0.649 0.40 110 0.10 0.05 10
170 0.689 0.40 115 0.09 0.05 10
180 0.730 0.40 123 0.09 0.05 10
200 0.940 0.40 140 0.08 0.05 10
250 1.175 0.40 175 0.05 0.04 10
280 1.316 0.40 196 0.03 0.03 10
300 1.410 0.40 210 0.03 0.03 10
350 2.027 0.40 245 0.02 0.02 10
400 2.317 0.40 280 0.02 0.02 10
450 2.607 0.40 315 0.01 0.01 10
500 2.896 0.40 350 0.01 0.01 10
Produits
Domaines d’applications
Solutions et services
Logo Speciflex